Priser i Norske kroner Inkludert Merverdiavgift og montering
Model Org. effekt KW / HK Ekstra HK Org.Nm  Ekstra Nm Pris
Mercedes  A 140 60 KW / 82 HK 14 HK 15 4500
Mercedes  A 160 75 KW / 102 HK 14 HK 15 4500
Mercedes  A 160 CDI 44 KW / 60 HK 28 HK 56 7000
Mercedes  A 170 CDI 66 KW / 90 HK 30 HK 66 7000
Mercedes  A 190 92 KW / 125 HK 15 HK 15 4500
Mercedes  C 180 90 KW / 122 HK 14 HK 22 4500
Mercedes  C 200 100 KW / 136 HK 16 HK 26 4500
Mercedes  C 200 CDI 75 KW / 102 HK 31 HK 65 7000
Mercedes  C 200 CDI 2000- 85 KW / 115 HK 21 HK 46 8000
Mercedes  C 220 110 KW / 150 HK 19 HK 30 4500
Mercedes  C 220 CDI 92 KW / 125 HK 34 HK 68 7000
Mercedes  C 220 CDI 2000- 92 KW / 125 HK 34 HK 68 8000
Mercedes  C 220 Turbo - Diesel 70 KW / 95 HK 24 HK 78 7000
Mercedes  C 230 110 KW / 150 HK 19 HK 30 4500
Mercedes  C 230 Kompressor 142 KW / 193 HK 45 HK 65 15000
Mercedes  C 240 125 KW / 170 HK 19 HK 20 4500
Mercedes  C 250 Turbo - Diesel 110 KW / 150 HK 30 HK 68 7000
Mercedes  C 280 145 KW / 197 HK 19 HK 20 4500
Mercedes  CLK 200 100 KW / 136 HK 16 HK 26 4500
Mercedes  CLK 230 Kompressor 142 KW / 193 HK 45 HK 65 15000
Mercedes  CLK 320 165 KW / 224 HK 19 HK 25 4500
Mercedes  CLK 340 205 KW / 279 HK 20 HK 25 4500
Mercedes  E 200 100 KW / 136 HK 16 HK 26 4500
Mercedes  E 200 CDI 75 KW / 102 HK 31 HK 65 7000
Mercedes  E 200 CDI 2000- 85 KW / 115 HK 21 HK 46 8000
Mercedes  E 220 110 KW / 150 HK 19 HK 30 4500
Mercedes  E 220 CDI 92 KW / 125 HK 34 HK 68 7000
Mercedes  E 220 CDI 2000- 92 KW / 125 HK 34 HK 68 8000
Mercedes  E 240 125 KW / 170 HK 19 HK 20 4500
Mercedes  E 270 CDI 125 KW / 170 HK 38 HK 78 7000
Mercedes  E 280 142 KW / 193 HK 19 HK 30 4500
Mercedes  E 290 Turbo - Diesel 95 KW / 129 HK 34 HK 78 7000
Mercedes  E 300 Turbo - Diesel 130 KW / 177 HK 34 HK 68 7000
Mercedes  E 320 165 KW / 224 HK 19 HK 25 4500
Mercedes  E 320 CDI 145 KW / 197 HK 38 HK 78 7000
Mercedes  E 340 205 KW / 279 HK 20 HK 25 4500
Mercedes  G 290 GD 88 KW / 120 HK 30 HK 68 7000
Mercedes  G 300 TD 130 KW / 177 HK 34 HK 78 7000
Mercedes  ML 230 110 KW / 150 HK 19 HK 30 4500
Mercedes  ML 270 CDI 125 KW / 170 HK 38 HK 78 7000
Mercedes  ML 320 165 KW / 224 HK 19 HK 25 4500
Mercedes  ML 340 205 KW / 279 HK 20 HK 25 4500
Mercedes  S 300 Turbo - Diesel 130 KW / 177 HK 30 HK 90 7000
Mercedes  S 320 165 KW / 224 HK 19 HK 25 4500
Mercedes  S 340 205 KW / 279 HK 20 HK 25 4500
Mercedes  S 350 Turbo - Diesel 110 KW / 150 HK 34 HK 68 7000
Mercedes  SLK 200 100 KW / 136 HK 16 HK 26 4500
Mercedes  SLK 230 Kompressor 142 KW / 193 HK 45 HK 65 15000
Mercedes  Sprinter 2/3/4 - 12 D 90 KW / 122 HK 34 HK 68 7000
Mercedes  V 200 CDI 75 KW / 102 HK 31 HK 65 7000
Mercedes  V 220 CDI 92 KW / 125 HK 34 HK 68 7000
Mercedes  V 230 110 KW / 150 HK 19 HK 30 4500
Mercedes  V 280 142 KW / 193 HK 19 HK 30 4500
Mercedes  Vito 108 CDI 60 KW / 82 HK 30 HK 60 7000
Mercedes  Vito 110 CDI 75 KW / 102 HK 31 HK 65 7000
Mercedes  Vito 112 CDI 90 KW / 122 HK 34 HK 68 7000
Send en mail eller ring om du ikke finner bilen din her!
Effekten må betraktes som veiledende da det avhenger av motor, drivstoff og miljø