Priser i Norske kroner Inkludert Merverdiavgift og montering
Model Org. effekt KW / HK Ekstra HK Org.Nm  Ekstra Nm Pris
Pris
Peugeot  106 1,0L 33 KW / 45 HK 8 HK 14 4500
Peugeot  106 1,0L 37 KW / 50 HK 8 HK 14 4500
Peugeot  106 1,1L 44 KW / 60 HK 8 HK 14 4500
Peugeot  106 1,4L 69 KW / 94 HK 11 HK 18 4500
Peugeot  106 1,4L 55 KW / 75 HK 11 HK 18 4500
Peugeot  106 1,6L 65 KW / 88 HK 11 HK 18 4500
Peugeot  106 1,6L 76 KW / 103 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  205 1,1L 44 KW / 60 HK 8 HK 14 4500
Peugeot  205 1,4L 55 KW / 75 HK 11 HK 18 4500
Peugeot  205 1,6L GTI 76 KW / 103 HK 16 HK 26 4500
Peugeot  205 1,9L 72 KW / 98 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  205 1,9L 88 KW / 120 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  205 1,9l 94 KW / 128 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  205 1,9L GTI 94 KW / 128 HK 16 HK 26 4500
Peugeot  206 1,1L 44 KW / 60 HK 8 HK 14 4500
Peugeot  206 1,4L 55 KW / 75 HK 11 HK 18 4500
Peugeot  206 1,6L 65 KW / 88 HK 11 HK 18 4500
Peugeot  306 1,1L 44 KW / 60 HK 8 HK 14 4500
Peugeot  306 1,4L 55 KW / 75 HK 11 HK 18 4500
Peugeot  306 1,6L 65 KW / 88 HK 11 HK 18 4500
Peugeot  306 1,6L GTI 76 KW / 103 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  306 1,8L 74 KW / 101 HK 15 HK 24 4500
Peugeot  306 1,8L 16V 81 KW / 110 HK 15 HK 24 4500
Peugeot  306 1,9L 72 KW / 98 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  306 1,9L 16V GTI 108 KW / 147 HK 16 HK 26 4500
Peugeot  306 1,9L GTI 88 KW / 120 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  306 1,9L GTI 94 KW / 128 HK 15 HK 24 4500
Peugeot  306 2,0L 89 KW / 121 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  306 2,0L 110 KW / 150 HK 16 HK 26 4500
Peugeot  306 2,0L 16V 97 KW / 132 HK 16 HK 26 4500
Peugeot  306 2,0L 16V 120 KW / 163 HK 19 HK 26 4500
Peugeot  306 2,0L HDi 66 KW / 90 HK 34 HK 68 7000
Peugeot  405 1,4L 55 KW / 75 HK 11 HK 18 4500
Peugeot  405 1,8L 74 KW / 101 HK 15 HK 24 4500
Peugeot  405 1,9L 72 KW / 98 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  405 1,9L 88 KW / 120 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  405 2,0L 89 KW / 121 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  405 1,9L 16V 116 KW / 158 HK 19 HK 30 4500
Peugeot  405 1,9L 16V 108 KW / 147 HK 16 HK 26 4500
Peugeot  405 2,0L 16V 112 KW / 152 HK 19 HK 30 4500
Peugeot  406 1,8L 66 KW / 90 HK 11 HK 20 4500
Peugeot  406 1,8L 16V 81 KW / 110 HK 15 HK 24 4500
Peugeot  406 2,0L 16V 97 KW / 132 HK 16 HK 26 4500
Peugeot  406 2,0L 16V 99 KW / 135 HK 16 HK 26 4500
Peugeot  406 2,0L Hdi 110 80 KW / 109 HK 34 HK 72 7000
Peugeot  406 2,0L Hdi 90 66 KW / 90 HK 34 HK 68 7000
Peugeot  406 3,0L V6 140 KW / 191 HK 22 HK 34 4500
Peugeot  406 3,0L V6 140 KW / 191 HK 22 HK 34 4500
Peugeot  406 SV 2,0L turbo 108 KW / 147 HK 41 HK 63 7000
Peugeot  605 2,0L 89 KW / 121 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  605 2,0L 16V 97 KW / 132 HK 16 HK 26 4500
Peugeot  605 2,0L turbo 108 KW / 147 HK 18 HK 28 7000
Peugeot  605 2,1L DT 80 KW / 109 HK 34 HK 68 7000
Peugeot  605 2,5L DT 95 KW / 129 HK 34 HK 68 7000
Peugeot  806 2,0L 89 KW / 121 HK 14 HK 22 4500
Peugeot  806 2,0L 16V 97 KW / 132 HK 16 HK 26 4500
Peugeot  806 2,0L 108 KW / 147 HK 18 HK 28 4500
Peugeot  806 2,0L Hdi 110 80 KW / 109 HK 34 HK 72 7000
Peugeot  Boxer 1,9L TD 66 KW / 90 HK 24 HK 66 7000
Peugeot  Boxer 2,5L TD 79 KW / 108 HK 34 HK 68 7000
Send en mail eller ring om du ikke finner bilen din her!
Effekten må betraktes som veiledende da det avhenger av motor, drivstoff og miljø