Priser i Norske kroner Inkludert Merverdiavgift og montering
Model Org. effekt KW / HK Ekstra HK Org.Nm  Ekstra Nm Pris
Opel  Turbo Diesel 2,0L DI 16V 60 KW / 82 HK 32 HK 78 7000
Opel  Turbo Diesel 2,0L DTI 16V 74 KW / 101 HK 34 HK 78 7000
Opel  Turbo Diesel 2,2L TDi 16V 85 KW / 116 HK 34 HK 88 7000
Opel  Turbo Diesel 2,5L TD 96 KW / 131 HK 34 HK 66 7000
Opel  Turbo Diesel 2,5L TDS 85 KW / 116 HK 34 HK 68 7000
Opel  Turbo Diesel 2,8L TDI 83 KW / 113 HK 34 HK 68 7000
Opel  Ascona 1,6L 55 KW / 75 HK 11 HK 18 4500
Opel  Ascona 1,8L 85 KW / 116 HK 14 HK 22 4500
Opel  Ascona 1,8L 82 KW / 112 HK 12 HK 20 4500
Opel  Ascona 1,8L 74 KW / 101 HK 12 HK 20 4500
Opel  Ascona 2,0L 74 KW / 101 HK 12 HK 20 4500
Opel  Ascona 2,0L 85 KW / 116 HK 14 HK 22 4500
Opel  Ascona 2,0L 95 KW / 129 HK 16 HK 26 4500
Opel  Astra 1,4L 44 KW / 60 HK 8 HK 14 4500
Opel  Astra 1,4L 60 KW / 82 HK 11 HK 18 4500
Opel  Astra 1,4L 16V 66 KW / 90 HK 15 HK 24 4500
Opel  Astra 1,6L 85 KW / 116 HK 11 HK 18 4500
Opel  Astra 1,6L 74 KW / 101 HK 14 HK 22 4500
Opel  Astra 1,6L 52 KW / 71 HK 11 HK 18 4500
Opel  Astra 1,6l 16V 74 KW / 101 HK 15 HK 24 4500
Opel  Astra 1,8L 66 KW / 90 HK 11 HK 18 4500
Opel  Astra 1,8L 16V 85 KW / 116 HK 15 HK 24 4500
Opel  Astra 1,8L 16V 92 KW / 125 HK 15 HK 24 4500
Opel  Astra 2,0L 85 KW / 116 HK 14 HK 22 4500
Opel  Astra 2,0L 16V 110 KW / 150 HK 18 HK 28 4500
Opel  Calibra 2,0L 85 KW / 116 HK 14 HK 22 4500
Opel  Calibra 2,0L 16V 100 KW / 136 HK 15 HK 24 4500
Opel  Calibra 2,0L 16V 110 KW / 150 HK 16 HK 26 4500
Opel  Calibra 2,0L 16V turbo 150 KW / 204 HK 45 HK 69 7500
Opel  Calibra 2,5L V6 125 KW / 170 HK 19 HK 30 4500
Opel  Corsa 1,2l 33 KW / 45 HK 8 HK 14 4500
Opel  Corsa 1,3L 44 KW / 60 HK 8 HK 14 4500
Opel  Corsa 1,4L 44 KW / 60 HK 8 HK 14 4500
Opel  Corsa 1,4L 60 KW / 82 HK 10 HK 16 4500
Opel  Corsa 1,4L 44 KW / 60 HK 8 HK 14 4500
Opel  Corsa 1,4L 16V 66 KW / 90 HK 14 HK 22 4500
Opel  Corsa 1,6l 55 KW / 75 HK 11 HK 18 4500
Opel  Corsa 1,6L 72 KW / 98 HK 14 HK 22 4500
Opel  Corsa 1,6L 85 KW / 116 HK 14 HK 22 4500
Opel  Corsa 1,6L 16V 80 KW / 109 HK 15 HK 24 4500
Opel  Corsa 1,6L 16V GSI 78 KW / 106 HK 15 HK 24 4500
Opel  Corsa 1,6L GSI 74 KW / 101 HK 15 HK 24 4500
Opel  Frontera 2,0L 85 KW / 116 HK 14 HK 22 4500
Opel  Frontera 2,2L 100 KW / 136 HK 15 HK 24 4500
Opel  Kadett 1,3L 44 KW / 60 HK 8 HK 14 4500
Opel  Kadett 1,4L 44 KW / 60 HK 8 HK 14 4500
Opel  Kadett 1,6L 55 KW / 75 HK 11 HK 18 4500
Opel  Kadett 1,8L 66 KW / 90 HK 14 HK 22 4500
Opel  Kadett 1,8L 74 KW / 101 HK 15 HK 24 4500
Opel  Kadett 1,8L 85 KW / 116 HK 14 HK 22 4500
Opel  Kadett 1,8L GT 82 KW / 112 HK 14 HK 22 4500
Opel  Kadett 2,0L 16V GSI 110 KW / 150 HK 16 HK 26 4500
Opel  Kadett 2,0L 16V GSI 115 KW / 156 HK 18 HK 28 4500
Opel  Kadett 2,0L GSI 85 KW / 116 HK 14 HK 22 4500
Opel  Kadett 2,0L GSI 91 KW / 124 HK 14 HK 22 4500
Opel  Kadett 2,0L GSI 95 KW / 129 HK 14 HK 22 4500
Opel  Monterey 3,2L V6 130 KW / 177 HK 19 HK 30 4500
Opel  Omega 1,8L 85 KW / 116 HK 14 HK 22 4500
Opel  Omega 2,0L 90 KW / 122 HK 14 HK 22 4500
Opel  Omega 2,0L 85 KW / 116 HK 14 HK 22 4500
Opel  Omega 2,0L 85 KW / 116 HK 14 HK 22 4500
Opel  Omega 2,0L 74 KW / 101 HK 15 HK 24 4500
Opel  Omega 2,0L 16V 100 KW / 136 HK 16 HK 26 4500
Opel  Omega 2,4L 92 KW / 125 HK 15 HK 24 4500
Opel  Omega 2,5L V6 125 KW / 170 HK 19 HK 30 4500
Opel  Omega 2,6L 110 KW / 150 HK 16 HK 26 4500
Opel  Omega 3,0L 115 KW / 156 HK 19 HK 30 4500
Opel  Omega 3,0L 130 KW / 177 HK 19 HK 30 4500
Opel  Omega 3,0L 24V 169 KW / 230 HK 22 HK 34 4500
Opel  Omega 3,0L 24V 150 KW / 204 HK 19 HK 30 4500
Opel  Omega 3,0L 24V 147 KW / 200 HK 19 HK 30 4500
Opel  Omega 3,0L V6 155 KW / 211 HK 22 HK 34 4500
Opel  Senator 2,5L 103 KW / 140 HK 16 HK 26 4500
Opel  Senator 2,6L 110 KW / 150 HK 16 HK 26 4500
Opel  Senator 3,0L 130 KW / 177 HK 19 HK 30 4500
Opel  Senator 3,0L 115 KW / 156 HK 19 HK 30 4500
Opel  Senator 3,0L 150 KW / 204 HK 19 HK 30 4500
Opel  Senator 3,0L 130 KW / 177 HK 19 HK 30 4500
Opel  Sintra 2,2L 16V 104 KW / 141 HK 16 HK 26 4500
Opel  Sintra 2,2L TDi 16V 85 KW / 116 HK 34 HK 88 7000
Opel  Sintra 3,0L 24V 148 KW / 201 HK 19 HK 30 4500
Opel  Tigra 1,4L 16V 66 KW / 90 HK 15 HK 24 4500
Opel  Tigra 1,6L 16V 78 KW / 106 HK 16 HK 26 4500
Opel  Vectra 1,6L 55 KW / 75 HK 11 HK 18 4500
Opel  Vectra 1,6L 60 KW / 82 HK 11 HK 18 4500
Opel  Vectra 1,6L 52 KW / 71 HK 11 HK 18 4500
Opel  Vectra 1,6L 55 KW / 75 HK 11 HK 18 4500
Opel  Vectra 1,6L 16V 74 KW / 101 HK 15 HK 24 4500
Opel  Vectra 1,8L 66 KW / 90 HK 11 HK 18 4500
Opel  Vectra 1,8L 16V 85 KW / 116 HK 16 HK 26 4500
Opel  Vectra 2,0L 74 KW / 101 HK 14 HK 22 4500
Opel  Vectra 2,0L 85 KW / 116 HK 14 HK 22 4500
Opel  Vectra 2,0L 95 KW / 129 HK 14 HK 22 4500
Opel  Vectra 2,0L 16V 100 KW / 136 HK 16 HK 26 4500
Opel  Vectra 2,0L 16V 110 KW / 150 HK 16 HK 26 4500
Opel  Vectra 2,0L 16V turbo 150 KW / 204 HK 41 HK 63 7000
Opel  Vectra 2,5L V6 125 KW / 170 HK 19 HK 30 4500
Send en mail eller ring om du ikke finner bilen din her!
Effekten må betraktes som veiledende da det avhenger av motor, drivstoff og miljø